
神戸市東灘区内各地区には下の表のように30台を超えるだんじりが存在し、祭礼にてだんじり運行を行っています。これらの全てを取り上げるのは大変ですので、手持ちの写真や資料をもとにぼちぼち掲載していきます。
| 地 域 | 氏 子 | 地 区 | 読み方 | 運行日 | 
| 御 影 | 弓弦羽神社 | 西御影 | にしみかげ | 5月3日・4日 | 
| 平 野 | ひらの | |||
| 郡 家 | ぐんげ | |||
| 中御影 | なかみかげ | |||
| 東之町 | ひがしのちょう | |||
| 弓 場 | ゆんば | |||
| 中之町 | なかのちょう | |||
| 西之町 | にしのちょう | |||
| 綱敷天満神社 | 浜石屋 | はまいしや | 5月4日・24日・25日 | |
| 上石屋 | うえいしや | |||
| 東明八幡神社 | 東 明 | とうみょう | ||
| 住 吉 | 住吉神社 | 吉 田 | よしだ | 5月4日・5日 | 
| 山 田 | やまだ | |||
| 住之江 | すみのえ | |||
| 空 | そら | |||
| 西 | にし | |||
| 茶 屋 | ちゃや | |||
| 呉 田 | ごでん | |||
| 大日女尊神社 | 野 寄 | のより | ||
| 岡本八幡神社 | 岡 本 | おかもと | ||
| 横屋八幡神社 | 横 屋 | よこや | ||
| 本 山 | 保久良神社 | 北畑 | きたはた | 5月4日・5日 | 
| 田邊 | たなべ | |||
| 中野 | なかの | |||
| 小路 | しょうじ | |||
| 三王神社 | 田中 | たなか | ||
| 本 庄 | 森稲荷神社 | 森 | もり | 5月3日・4日 | 
| 八坂神社 | 青木 | おおぎ | ||
| 大日霊女神社 | 深江 | ふかえ | ||
| 春日神社 | 西青木 | にしおおぎ | 9月14日 | |
| 魚 崎 | 魚崎八幡宮 | 魚崎 | うおざき | 5月4日・5日 | 
掲載している地域や氏子に関しては歴史的な背景があり、
必ずしも正確ではないことを予めお断りしておきます。