六甲山系119番通報プレート一覧表
六甲全山縦走路
名称 | 起点 | 終点 | ||
六甲全山縦走路1 | 付番無し | 塩屋旧縦走路 | ||
六甲全山縦走路2 | ち1-15-1 | 須磨浦公園 | ち1-15-38 | 東山 |
六甲全山縦走路3 | ち1-14-1 | 横尾南公園 | ち1-14-2 | 横尾団地 |
六甲全山縦走路4 | ち1-13-1 | 野路山公園 | ち1-13-12 | 高取山麓 |
六甲全山縦走路5 | ち1-12-1 | 鷹取橋東 | ち1-12-2 | 稗越駅西 |
六甲全山縦走路6 | ち1-11-1 | 稗越駅東 | ち1-11-14 | 菊水山頂 |
六甲全山縦走路7 | ち1-10-1 | 菊水山東 | ち1-10-5 | 天王吊橋手前 |
六甲全山縦走路8 | ち1-9-1 | 天王吊橋 | ち1-9-9 | 再度越 |
六甲全山縦走路9 | ち1-8-1 | 大龍寺 | ち1-8-11 | 市ケ原 |
六甲全山縦走路10 | ち1-7-1 | 市ケ原 | ち1-7-10 | 摩耶山頂 |
六甲全山縦走路11 | な1-6-1 | 摩耶ロープウェイバス停前 | な1-6-15 | 杣谷峠 |
六甲全山縦走路12 | な1-5-1 | 神戸市立自然の家 | な1-5-10 | 丁字ケ辻手前 |
六甲全山縦走路13 | な1-4-1 | 前ケ辻 | な1-4-2 | 記念碑台 |
六甲全山縦走路14 | な1-3-1 | 記念碑台バス停 | な1-3-6 | みよし観音 |
六甲全山縦走路15 | な1-2-1 | みよし観音 | な1-2-13 | 極楽茶屋東方 |
六甲全山縦走路16 | な1-1-1 | 極楽茶屋東方 | な1-1-17 | 鉢巻トンネル手前 |
東灘消防署管内
名称 | 起点 | 終点 | ||
芦屋ロックガーデン | ひ4-1 | 大谷茶屋横 | ひ4-10 | 風吹岩 |
会下山遺跡 | ひ65-1 | 会下山遺跡入り口 | ||
魚屋道 | ひ3-1 | 神戸女子大学 | ひ3-36 | 一軒茶屋 |
保久良神社 | ひ43-1 | 保久良神社 | ひ43-7 | 本庄山 |
八幡谷 | ひ5-1-1 | 八幡谷入口 | ひ5-1-9 | 水平道分岐 |
十文字山 | ひ5-2-1 | 十文字山登山道 | ひ5-2-4 | 打越山南 |
水平道 | ひ5-3-1 | 水平道 金鳥山北西 | ひ5-3-5 | 打越山南 |
横池 | ひ5-4-1 | 横池 雌池西 | ひ5-4-8 | 五助ダム |
住吉谷 | ひ6-1 | 東谷橋手前 | ひ6-20 | 雨が峠 |
東お多福山 | ひ62-1 | ひ62-3 | ||
黒五谷から打越峠 | ひ63-1 | 黒五谷分岐 | ||
東お多福山 | ひ64-1 | ひ64-6 | ||
西お多福山 | ひ61-1 | ひ61-10 | ||
石切道 | ひ7-1 | 西谷橋・五助谷分岐 | ひ7-9 | みよし観音手前 |
灘消防署管内
名称 | 起点 | 終点 | ||
天狗岩南尾根 | な10-1 | な10-15 | ||
寒天山道 | な11-1 | 渦森台 | な11-5 | 寒天山油コブシ分岐 |
坊主山 | な74-1 | な74-6 | ||
油コブシ | な12-1 | 鶴甲 | な12-15 | 六甲ケーブル山上 |
アイスロード | な14-1 | な14-15 | ||
長峰山 | な48-1 | 伯母野山 | な48-10 | 自然の家 |
杣谷 | な25-1 | 杣谷取り付き | な25-7 | 自然の家 |
山寺尾根 | な49-1 | な49-3 | ||
上野道 | な23-1 | 上野道取り付き | な23-17 | 摩耶山 |
青谷道 | な24-1 | 青谷道取り付き | な24-4 | 摩耶史跡公園下 |
中央消防署管内
名称 | 起点 | 終点 | ||
旧摩耶道 | ち17-1 | ち17-10 | ||
学校林道 | ち40-1 | ち40-8 | ||
布引公園 | ち51-1 | ち51-5 | ||
布引 | ち26-1 | ち26-5 | ||
地蔵谷 | ち47-1 | ち47-14 | ||
黒岩尾根 | ち50-1 | ち50-6 | ||
桜谷 | ち22-1 | ち22-9 | ||
トエンティクロス | ち27-1 | ち27-10 | ||
高雄山 | ち29-1 | ち29-8 | ||
蛇ケ谷 | ち31-1 | ち31-3 | ||
城山 | ち36-1 | ち36-5 | ||
天神谷 | ち59-1 | ち59-4 | ||
再度山 | ち37-1 | ち37-14 | ||
大師道 | ち38-1 | ち38-13 | ||
平野谷 | ち57-1 | ち57-10 | ||
平野谷 | ち81-1 | |||
平野谷 | ち58-1 | ち58-5 | ||
二本松林道 | ち39-1 | ち39-5 | ||
七三峠 | ち53-1 | ち53-3 | ||
ひよどり道 | ち42-1 | ち42-15 | ||
梅ノ木畑 | ち44-1 | ち44-10 |
北消防署管内
名称 | 起点 | 終点 | ||
紅葉谷 | き9-1 | き9-18 | ||
魚屋道 | き3-1 | き3-6 | ||
番匠屋畑尾根 | き8-1 | き8-7 | ||
地獄谷 | き16-1 | き16-29 | ||
シュラインロード | き15-1 | き15-9 | ||
炭ケ谷 | き20-1 | き20-7 | ||
逢山峡 | き94-1 | |||
ノースロード | き2-1-1 | き2-1-14 | ||
徳川道 | き2-2-1 | き2-2-7 | ||
シェール道 | き18-1 | き18-7 | ||
まむし谷 | き19-1 | き19-4 | ||
石楠花山 | き21-1 | き21-2 | ||
黄連谷 | き52-1 | き52-3 | ||
山田道 | き60-1 | き60-14 | ||
箕谷道 | き102-1 | き102-2 | ||
再度山ドライブウエイ | き30-1 | き30-3 | ||
分水嶺越 | き28-1 | き28-8 | ||
鍋蓋北道 | き35-1 | き35-10 | ||
菊水山周遊路 | き41-1 | き41-20 |