免責事項
ここに記載の内容を利用された結果、いかなる問題が生じても責任を負いません。
日本国内向け 特定小電力無線 業務用
日本国内向け 特定小電力無線 レジャー用
GMRS/FRS トランシーバー周波数 アメリカ カナダ向け
香港 版 トランシーバー周波数 中華人民共和国 香港特別行政区 向け
台湾 版 トランシーバー周波数 中華民国 台湾 向け
PMR446 トランシーバー 周波数イギリス EU諸国 向け
GMRS/FRSトーンスケルチ周波数
アメリカ ウェザーチャンネル
日本国内向け 特定小電力無線 業務用 | ||
Channel | Frequency (MHz) | Description |
1 | 422.0500 | 業務用 |
2 | 422.0625 | 業務用 |
3 | 422.0750 | 業務用 |
4 | 422.0875 | 業務用 |
5 | 422.1000 | 業務用 |
6 | 422.1125 | 業務用 |
7 | 422.1250 | 業務用 |
8 | 422.1375 | 業務用 |
9 | 422.1500 | 業務用 |
10 | 422.1625 | 業務用 |
11 | 422.1750 | 業務用 |
controll | 422.1875 | 業務用制御 チャンネル |
日本国内向け 特定小電力無線 レジャー用 | ||
Channel | Frequency (MHz) | Description |
1 | 422.2000 | レジャー用 |
2 | 422.2125 | レジャー用 |
3 | 422.2250 | レジャー用 |
4 | 422.2375 | レジャー用 |
5 | 422.2500 | レジャー用 |
6 | 422.2625 | レジャー用 |
7 | 422.2750 | レジャー用 |
8 | 422.2875 | レジャー用 |
9 | 422.3000 | レジャー用 |
GMRS/FRS トランシーバー 周波数 アメリカ カナダ向け FRS 最大出力 0.5W GMRS 最大出力 50W |
||
Channel | Frequency (MHz) | Description |
1 | 462.5625 | GMRS/FRS |
2 | 462.5875 | GMRS/FRS |
3 | 462.6125 | GMRS/FRS |
4 | 462.6375 | GMRS/FRS |
5 | 462.6625 | GMRS/FRS |
6 | 462.6875 | GMRS/FRS |
7 | 462.7125 | GMRS/FRS |
8 | 467.5625 | FRS |
9 | 467.5875 | FRS |
10 | 467.6125 | FRS |
11 | 467.6375 | FRS |
12 | 467.6625 | FRS |
13 | 467.6875 | FRS |
14 | 467.7125 | FRS |
15 | 462.5500 | GMRS |
16 | 462.5750 | GMRS |
17 | 462.6000 | GMRS |
18 | 462.6250 | GMRS |
19 | 462.6500 | GMRS |
20 | 462.6750 | GMRS |
21 | 462.7000 | GMRS |
22 | 462.7250 | GMRS |
名 称 | 最大出力 | 免許 |
FRS(Family Radio Service) | 0.5W | 不要. |
GMRS(General Mobile Radio Service) | 50W | 要 |
香港 版 トランシーバー 周波数 中華人民共和国 香港特別行政区 向け 最大出力 0.5W |
||
Channel | Frequency (MHz) | FRS ch |
1 | 409.7500 | |
2 | 409.7625 | |
3 | 409.7750 | |
4 | 409.7875 | |
5 | 409.8000 | |
6 | 409.8125 | |
7 | 409.8250 | |
8 | 409.8375 | |
9 | 409.8500 | |
10 | 409.8625 | |
11 | 409.8750 | |
12 | 409.8875 | |
13 | 409.9000 | |
14 | 409.9125 | |
15 | 409.9250 | |
16 | 409.9375 | |
17 | 409.9500 | |
18 | 409.9625 | |
19 | 409.9750 | |
20 | 409.9875 |
台湾 版 トランシーバー 周波数 中華民国 台湾 向け 最大出力 0.5W |
||
Channel | Frequency (MHz) | FRS ch |
1 | 467.5125 | |
2 | 467.5250 | |
3 | 467.5375 | |
4 | 467.5500 | |
5 | 467.5625 | FRS 8ch |
6 | 467.5750 | |
7 | 467.5875 | FRS 9ch |
8 | 467.6000 | |
9 | 467.6125 | FRS 10ch |
10 | 467.6250 | |
11 | 467.6375 | FRS 11ch |
12 | 467.6500 | |
13 | 467.6625 | FRS 12ch |
14 | 467.6750 |
PMR446 トランシーバー 周波数 イギリス EU諸国 向け 最大出力 0.5W |
||
Channel | Frequency (MHz) | FRS ch |
1 | 446.00625 | |
2 | 446.01875 | |
3 | 446.03125 | |
4 | 446.04375 | |
5 | 446.05625 | |
6 | 446.06875 | |
7 | 446.08125 | |
8 | 446.09375 |
GMRS/FRSトーンスケルチ周波数 | |||
Tone | Tone | ||
1 | 67.0 | 20 | 131.8 |
2 | 71.9 | 21 | 136.5 |
3 | 74.4 | 22 | 141.3 |
4 | 77 | 23 | 146.2 |
5 | 79.7 | 24 | 151.4 |
6 | 82.5 | 25 | 156.7 |
7 | 85.4 | 26 | 162.2 |
8 | 88.5 | 27 | 167.9 |
9 | 91.5 | 28 | 173.8 |
10 | 94.8 | 29 | 179.9 |
11 | 97.4 | 30 | 186.2 |
12 | 100.0 | 31 | 192.8 |
13 | 103.5 | 32 | 203.5 |
14 | 107.2 | 33 | 210.7 |
15 | 110.9 | 34 | 218.1 |
16 | 114.8 | 35 | 225.7 |
17 | 118.8 | 36 | 233.6 |
18 | 123.0 | 37 | 241.8 |
19 | 127.3 | 38 | 250.3 |
アメリカ ウェザーチャンネル | |
Weather Channel | Frequency (MHz) |
WX1 | 162.550 |
WX2 | 162.400 |
WX3 | 162.475 |
WX4 | 162.425 |
WX5 | 162.450 |
WX6 | 162.500 |
WX7 | 162.525 |
WX8 | 161.650 |
WX9 | 161.775 |
WX10 | 161.750 |
WX11 | 162.000 |