六甲山系三角点一覧
注意事項
三角点の中には、私有地内に設置されたものもあります。むやみに立ち入らないようにしましょう。このウェブサイトの記事やデータを使用した結果、何か不測の事態が起きたとしても筆者は一切責任を負いません。
表中の緯度・経度はハンディGPS「ガーミン社製GPSmap60CSx」を使用して求めたものです。しょせん民生機器ですので諸条件により、誤差が生じます。詳しく知りたい方は国土地理院の基準点・測地観測データをご覧下さい。
点名 | 種別等級 | 緯度 | 経度 | 標高 | 所在地 |
鉢伏山 | 四等三角点 | 34°38′36.9 | 135°05′40.9 | 252.58 m | 兵庫県神戸市須磨区西須磨 |
立原谷 | 四等三角点 | 34°39′02.4 | 135°06′00.8 | 212.15 m | 兵庫県神戸市須磨区西須磨立原谷 |
須磨 | 二等三角点 | 34°39′56.1 | 135°06′30.0 | 312.08 m | 兵庫県神戸市須磨区東須磨 |
板宿 | 四等三角点 | 34°39′56.8 | 135°07′26.8 | 154.52 m | 兵庫県神戸市須磨区板宿町字奥小家ヶ谷 |
高取山 | 三等三角点 | 34°40' 33.2899 | 135°7' 39.3793 | 312.80m | 兵庫県神戸市長田区高取山 |
梅木畑 | 四等三角点 | (停止・改測) | |||
鵯越 | 三等三角点 | 34°41′16.6 | 135°08′56.6 | 214.63 m | 兵庫県神戸市兵庫区夢野町鵯越筋 |
南山 | 四等三角点 | 34°44′44.0 | 135°10′25.8 | 437.00 m | 兵庫県神戸市北区山田町大字下谷上字南山 |
神戸植物園 | 四等三角点 | 34°44′22.5 | 135°10′36.4 | 460.66m | 兵庫県神戸市北区山田町大字上谷上字長尾 |
草谷 | 四等三角点 | 34°42′02.3 | 135°09′32.0 | 294.22 m | 兵庫県神戸市兵庫区平野町天王谷字西服山 |
上谷上 | 二等三角点 | 34°45′03.7 | 135°11′31.5 | 651.93 m | 兵庫県神戸市北区山田町大字上谷上字長尾 |
下谷上 | 三等三角点 | 34°42′31.5 | 135°09′10.2 | 458.83 m | 兵庫県神戸市北区山田町大字下谷上字中一里山 |
鍋蓋山 | 四等三角点 | 34°42′56.7 | 135°09′50.0 | 486.15 m | 兵庫県神戸市北区山田町大字下谷字上中一里山地 |
高雄山 | 四等三角点 | 34°43′20.0 | 135°10′57.0 | 476.02 m | 兵庫県神戸市北区山田町大字下谷上字中一里山地 |
山郡 | 四等三角点 | 34°43′14.2 | 135°11′33.2 | 425.02 m | 兵庫県神戸市中央区葺合町字宇山郡 |
三石岩 | 三等三角点 | 34°45′10.8 | 135°12′56.2 | 802.50 m | 兵庫県神戸市灘区六甲山町シャクナゲ |
摩耶山 | 三等三角点 | 34°43′58.7 | 135°12′17.7 | 698.63 m | 兵庫県神戸市灘区大字摩耶山字摩耶山 |
天狗塚 | 四等三角点 | 34°44′21.1 | 135°13′05.3 | 687.82 m | 兵庫県神戸市灘区六甲山町東谷山ノ内字西谷 |
行者の東 | 四等三角点 | 34°45′55.7 | 135°13′16.5 | 725.94 m | 兵庫県神戸市北区有野町大字唐櫃字行者の東 |
唐櫃 | 三等三角点 | 34°46′58.6 | 135°13′48.6 | 722.04 m | 兵庫県神戸市北区有野町大字唐櫃字六甲山 |
湯槽谷山 | 四等三角点 | 34°46′41.9 | 135°14′40.3 | 752.03 m | 兵庫県神戸市北区有馬町大字六甲山 |
記念碑台 | 四等三角点 | 34°45′24.3 | 135°13′48.5 | 796.04 m | 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 |
清水 | 三等三角点 | 34°44′43.4 | 135°14′20.1 | 625.90 m | 兵庫県神戸市灘区六甲山町油コブシ |
鉄塔下 | 四等三角点 | 34°44′03.3 | 135°14′28.9 | 246.50 m | 兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘町 |
雲ケ岩 | 三等三角点 | 34°45′56.0 | 135°14′51.9 | 889.61 m | 兵庫県神戸市東灘区住吉町字五介山 |
六甲山 | 一等三角点 | 34°46′29.144 | 135°15′59.507 | 931.25 m | 兵庫県神戸市北区大字有馬字六甲山 |
五介山 | 四等三角点 | 34°45′28.8 | 135°15′30.3 | 636.57 m | 兵庫県神戸市灘区六甲山町大字五介山 |
雨ケ峠 | 四等三角点 | 34°45′47.1 | 135°16′18.1 | 621.29 m | 兵庫県神戸市東灘区本山町大字森字本庄山 |
荒神山 | 四等三角点 | 34°44′34.1 | 135°15′24.7 | 314.44 m | 兵庫県神戸市東灘区住吉町荒神山 |
本庄山 | 三等三角点 | 34°44′39.5 | 135°16′41.8 | 424.53 m | 兵庫県神戸市東灘区本山町大字森村字本庄山 |
剣谷 | 三等三角点 | 34°46′01.0 | 135°17′55.4 | 565.30 m | 兵庫県芦屋市奥池南 |
西山 | 三等三角点 | 34°47′40.4 | 135°17′49.4 | 681.15 m | 兵庫県西宮市山口町船坂字下ヶ平柏木谷 |
小林 | 三等三角点 | 34°48′06.2 | 135°19′19.3 | 488.38 m | 兵庫県宝塚市大字小林字西山 |
鷲林寺 | 四等三角点 | 34°46′31.3 | 135°18′50.3 | 248.71 m | 兵庫県西宮市鷲林寺 |
甲陽園 | 四等三角点 | 34°46′37.5 | 135°19′18.3 | 226.84 m | 兵庫県西宮市甲陽園目神山町 |
甲山 | 二等三角点 | 34°46′29.8 | 135°19′46.4 | 309.21 m | 兵庫県西宮市甲山町 甲山 |
湯本台広場 | 四等三角点 | 34°48′28.0 | 135°20′27.5 | 52.28 m | 兵庫県宝塚市湯本町 |
参考 海外の三角点
点名 | 種別等級 | 緯度 | 経度 | 標高 | 所在地 |
四面頭山 | 四等図根点 | 24°57′577 | 121°35′690 | 520 m | 中華民国台北縣新店市 |